Feature
▶ Base station antennay
▶ N-Type Plug
▶ Plastic Case of GRAY
▶ RoHS compliance
Application
▶ 5.8GHz Wireless Communicatio
▶ WLAN device, WLAN Router, e.g., AP, PIC Wireless Card
Description
The antenna for 5.8G Directional Antenna applications .
It has excellent stability and sensitivity to consistently provide high signal reception efficiency.
General Data |
Electrical | |
Product Name | DR5G15-90D |
Frequency Range | 5.8GHz |
V.S.W.R | ≤2.5 |
Gain(dBi) | ≤17dBi |
Polarization | Horizontal,Vertical |
V.S.W.R | 50,9 |
Term of validity | One year |
Storage temperature | -10℃~+70℃ |
Operating temperature | -10℃~+60℃ |
Connector | N-TYPE |
Impedance with Matching | 50 Ω |
Weight | 1200g |
Dimension | L239*H132.5*B62.34(mm) |
5G1 Frequency Total Data |
Frequency (MHz) | Directivity(dB) | Gain(dB) | Efficiency(dB) | Efficiency(%) | phi90° BW_3dB(deg) | theta90° BW_3dB (deg) |
5150 | 16.4996 | 14.7141 | -1.7855 | 66.2904 | 9.4286 | 42.7555 |
5200 | 16.6995 | 14.7413 | -1.9582 | 63.7058 | 9.3588 | 42.2399 |
5250 | 16.8472 | 15.1874 | -1.6599 | 68.2355 | 9.3032 | 41.343 |
5300 | 16.8623 | 15.3538 | -1.5085 | 70.656 | 9.264 | 40.8393 |
5350 | 16.8904 | 15.7335 | -1.1569 | 76.6149 | 9.202 | 40.8133 |
5400 | 16.9349 | 15.7689 | -1.166 | 76.4543 | 9.122 | 40.7041 |
5450 | 16.9822 | 15.909 | -1.0731 | 78.1062 | 9.0693 | 40.5605 |
5500 | 17.0826 | 15.9466 | -1.136 | 76.9832 | 8.8992 | 40.5706 |
5550 | 17.1011 | 15.9562 | -1.1449 | 76.8264 | 8.865 | 40.9321 |
5600 | 17.1413 | 16.1749 | -0.9664 | 80.0498 | 8.8366 | 41.6678 |
5650 | 17.2348 | 16.2149 | -1.0198 | 79.0706 | 8.825 | 41.7744 |
5700 | 17.3494 | 16.1672 | -1.1823 | 76.1683 | 8.8185 | 41.2799 |
5750 | 17.4503 | 16.2927 | -1.1576 | 76.6016 | 8.8278 | 40.6847 |
5800 | 17.5477 | 16.3283 | -1.2194 | 75.5205 | 8.8094 | 40.3274 |
5850 | 17.6409 | 16.2636 | -1.3773 | 72.8235 | 8.7627 | 40.2014 |
5G2 Frequency Total Data |
Frequency (MHz) | Directivity(dB) | Gain(dB) | Efficiency(dB) | Efficiency(%) | phi90° BW_3dB(deg) | theta90° BW_3dB (deg) |
5150 | 16.2766 | 14.5484 | -1.7282 | 67.1711 | 8.9768 | 46.3379 |
5200 | 16.5125 | 14.6206 | -1.892 | 64.6848 | 8.954 | 45.0074 |
5250 | 16.6891 | 14.9652 | -1.7239 | 67.2376 | 8.9289 | 44.3381 |
5300 | 16.7801 | 15.1109 | -1.6692 | 68.0895 | 8.8902 | 44.4863 |
5350 | 16.8743 | 15.5788 | -1.2954 | 74.2089 | 8.8244 | 44.4598 |
5400 | 16.9427 | 15.6827 | -1.26 | 74.8167 | 8.7719 | 44.4586 |
5450 | 16.9787 | 15.8836 | -1.0951 | 77.7118 | 8.713 | 44.3418 |
5500 | 17.0163 | 15.9 | -1.1163 | 77.3344 | 8.5961 | 43.7357 |
5550 | 17.0202 | 15.9412 | -1.079 | 78.0005 | 8.5912 | 43.3215 |
5600 | 17.0338 | 16.1571 | -0.8767 | 81.72 | 8.5962 | 43.4913 |
5650 | 16.95 | 15.9254 | -1.0246 | 78.9844 | 8.6161 | 44.4346 |
5700 | 16.8484 | 15.6195 | -1.2289 | 75.3551 | 8.6149 | 44.4974 |
5750 | 16.7967 | 15.6293 | -1.1674 | 76.4293 | 8.6143 | 43.6442 |
5800 | 16.7322 | 15.5079 | -1.2243 | 75.4342 | 8.5938 | 43.1401 |
5850 | 16.6612 | 15.1921 | -1.4691 | 71.3001 | 8.5614 | 43.0642 |
ADD:116 ChengYang Road, XiangCheng District, SuZhou City,JiangSu Province, China
Skype:sunbenku1
Email:support@wallystech.com
Copyright © 2020 Wallys Communications (Suzhou ) Co., LTD Sitemap