Feature
▶ Base station antennay
▶ N-Type Plug
▶ Plastic Case of GRAY
▶ RoHS compliance
Application
▶ 2.4~2.5GHz Wireless Communicatio
▶ WLAN device, WLAN Router, e.g., AP, PIC Wireless Card
Description
The antenna for 2.4G Directional Antenna applications .
It has excellent stability and sensitivity to consistently provide high signal reception efficiency.
General Data |
Electrical | |
Product Name | DR2G14-90D |
Frequency Range | 2.4~2.5GHz |
V.S.W.R | ≤2.5 |
Gain(dBi) | ≤14dBi |
Polarization | Horizontal,Vertical |
V.S.W.R | 68,12 |
Term of validity | One year |
Storage temperature | -10℃~+70℃ |
Operating temperature | -10℃~+60℃ |
Connector | N-TYPE |
Impedance with Matching | 50 Ω |
Dimension | L500H132.5B62.34(mm) |
2G1 Frequency Total Data |
Frequency (MHz) | Directivity(dB) | Gain(dB) | Efficiency(dB) | Efficiency(%) | phi90° BW_3dB(deg) | theta90° BW_3dB (deg) |
2400 | 15.19 | 13.5654 | -1.6246 | 68.792 | 13.4003 | 66.29 |
2410 | 15.1982 | 13.533 | -1.6651 | 68.1531 | 13.3799 | 66.4486 |
2420 | 15.2068 | 13.6117 | -1.5952 | 69.2604 | 13.3723 | 66.6857 |
2430 | 15.2178 | 13.7163 | -1.5015 | 70.7694 | 13.3424 | 67.0643 |
2440 | 15.2361 | 13.5329 | -1.7032 | 67.5584 | 13.3261 | 64.0493 |
2450 | 15.2584 | 13.6187 | -1.6396 | 68.5545 | 13.2661 | 67.4031 |
2460 | 15.3132 | 13.7161 | -1.5971 | 69.229 | 13.2035 | 67.3908 |
2470 | 15.3731 | 13.6808 | -1.6923 | 67.728 | 13.1198 | 67.1475 |
2480 | 15.4454 | 13.6073 | -1.8381 | 65.4921 | 13.0171 | 66.7632 |
2490 | 15.5101 | 13.7604 | -1.7497 | 66.8386 | 12.9062 | 66.3284 |
2500 | 15.5669 | 13.8054 | -1.7615 | 66.6579 | 12.7887 | 65.8389 |
2G2 Frequency Total Data |
Frequency (MHz) | Directivity(dB) | Gain(dB) | Efficiency(dB) | Efficiency(%) | phi90° BW_3dB(deg) | theta90° BW_3dB (deg) |
2400 | 16.0175 | 14.3551 | -1.6624 | 68.1965 | 12.9245 | 60.2989 |
2410 | 16.0562 | 14.3115 | -1.7447 | 66.9153 | 12.8807 | 60.0565 |
2420 | 16.0787 | 14.3625 | -1.7162 | 67.3571 | 12.8443 | 59.91 |
2430 | 16.1049 | 14.438 | -1.6669 | 68.125 | 12.7995 | 59.7094 |
2440 | 16.1263 | 14.223 | -1.9033 | 64.5169 | 12.7283 | 59.609 |
2450 | 16.1367 | 14.2525 | -1.8842 | 64.8008 | 12.6893 | 59.4437 |
2460 | 16.1559 | 14.3042 | -1.8517 | 65.2878 | 12.6511 | 59.3061 |
2470 | 16.178 | 14.2445 | -1.9335 | 64.0693 | 12.6099 | 59.1642 |
2480 | 16.1969 | 14.0508 | -2.1462 | 61.0072 | 12.5919 | 58.9726 |
2490 | 16.2149 | 14.1236 | -2.0912 | 61.7842 | 12.5722 | 58.7041 |
2500 | 16.2312 | 14.1524 | -2.0788 | 61.9606 | 12.5514 | 58.5466 |
ADD:116 ChengYang Road, XiangCheng District, SuZhou City,JiangSu Province, China
Skype:sunbenku1
Email:support@wallystech.com
Copyright © 2020 Wallys Communications (Suzhou ) Co., LTD Sitemap